| 第 6310 號抽籤星期六, 2026年11月14日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7326 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 7821 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 0743 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
過去的結果
| 第 6309 號抽籤星期五, 2026年11月13日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5815 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 0281 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 3458 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6308 號抽籤星期四, 2026年11月12日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6125 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 3009 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 2654 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6307 號抽籤星期三, 2026年11月11日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9802 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 5857 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 9136 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6306 號抽籤星期二, 2026年11月10日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2447 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 2985 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 1879 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6305 號抽籤星期一, 2026年11月09日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3317 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 2586 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 8590 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
