| 第 6038 號抽籤星期一, 2026年02月16日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3187 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 1831 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 0319 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
過去的結果
| 第 6037 號抽籤星期日, 2026年02月15日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0675 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 3841 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 1053 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6036 號抽籤星期六, 2026年02月14日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8473 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 0145 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 3108 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6035 號抽籤星期五, 2026年02月13日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6392 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 3670 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 5964 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6034 號抽籤星期四, 2026年02月12日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4281 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 9570 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 6465 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6033 號抽籤星期三, 2026年02月11日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9834 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 8271 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 4038 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
