| 第 6067 號抽籤星期二, 2026年03月17日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8712 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 7194 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 3607 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
過去的結果
| 第 6066 號抽籤星期一, 2026年03月16日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1985 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 1914 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 5799 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6065 號抽籤星期日, 2026年03月15日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2698 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 5504 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 9764 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6064 號抽籤星期六, 2026年03月14日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3809 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 6579 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 5249 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6063 號抽籤星期五, 2026年03月13日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6358 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 4456 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 1111 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 第 6062 號抽籤星期四, 2026年03月12日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4371 | ||||||||||||||||
| 2nd Prize | 8418 | ||||||||||||||||
| 3rd Prize | 3352 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
